| 3 cuotas de $8.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.900,00 |
| 1 cuota de $24.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.900,00 |
| 2 cuotas de $15.149,16 | Total $30.298,32 | |
| 3 cuotas de $10.406,54 | Total $31.219,62 | |
| 6 cuotas de $5.643,17 | Total $33.859,02 | |
| 9 cuotas de $4.140,87 | Total $37.267,83 | |
| 12 cuotas de $3.406,73 | Total $40.880,82 | |
| 24 cuotas de $2.345,06 | Total $56.281,47 |
| 3 cuotas de $10.720,28 | Total $32.160,84 | |
| 6 cuotas de $5.885,11 | Total $35.310,69 | |
| 9 cuotas de $4.403,70 | Total $39.633,33 | |
| 12 cuotas de $3.606,55 | Total $43.278,69 |
| 3 cuotas de $10.750,99 | Total $32.252,97 | |
| 6 cuotas de $6.012,10 | Total $36.072,63 |
| 18 cuotas de $2.638,29 | Total $47.489,28 |
Plan y Guía de alimentación para hígado graso. Es un PDF que se envía por correo electrónico.
☑️Más de 47 páginas
Qué es? Síntoma; maneras de diagnosticar, tratamiento, formas de diagnosticar, sugerencias y recomendaciones de alimentación.
☑️Más de 44 recetas explicadas paso a paso.
☑️Menú para 2 semanas completas!! Con desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.
☑️Tips sobre grasas y cuáles elegir, tipos de fibra, alimentos antioxidantes, tipos y formas de endulzar.
🎉Plan ideal para hígado graso, pero también pensado en glucemia elevada, insulina, colesterol y triglicéridos y un descenso de peso graso.
